Drut sprężynowy MB hartowany olejowo, klasa II
Drut sprężynowy MB hartowany olejowo, klasa II
To uniwersalny, komercyjny, rozciągany drut ze stali sprężynowej klasy II zgodny z normą ASTM A 229. Dzięki jakości pomiędzy drutem sprężynowym ciągnionym na twardo a drutem muzycznym, OTMB w umiarkowanej cenie doskonale nadaje się do sprężyn bez poważnych wygięć. Materiał jest ciągniony na zimno do pożądanego rozmiaru i poddawany obróbce cieplnej metodą ciągłego odpuszczania. Po przetworzeniu wymagane jest odprężenie w niskiej temperaturze. Drut jest dostępny w rozmiarach od 0.120" - 0.625".
| Przedmiot # | Średnica | Zakres rozmiarów | Opis materiału |
|---|---|---|---|
| 1205OTMB2CL | 0.1205 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 1250OTMB2CL | 0.1250 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 1350OTMB2CL | 0.1350 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 1770OTMB2CL | 0.1770 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 1870OTMB2CL | 0.1870 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 1920OTMB2CL | 0.1920 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2070OTMB2CL | 0.2070 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2180OTMB2CL | 0.2180 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2250OTMB2CL | 0.2250 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2350OTMB2CL | 0.2350 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2500OTMB2CL | 0.2500 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2620OTMB2CL | 0.2620 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 2830OTMB2CL | 0.2830 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 3120OTMB2CL | 0.3120 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 3310OTMB2CL | 0.3310 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 3620OTMB2CL | 0.3620 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 3750OTMB2CL | 0.3750 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 3940OTMB2CL | 0.3940 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 4060OTMB2CL | 0.4060 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 4370OTMB2CL | 0.4370 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 4680OTMB2CL | 0.4680 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 5000OTMB2CL | 0.5000 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 5620OTMB2CL | 0.5620 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 5930OTMB2CL | 0.5930 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |
| 6250OTMB2CL | 0.6250 w | 0.120 do 625 w | Drut MB klasy II hartowany olejem |

Popularne Tagi: hartowany olejowo drut sprężynowy mb klasa ii Chiny, producent, dostosowany, wyprodukowany w Chinach, Drut sprężyny do ćwiczeń, Wiosenny przewód do sprzętu biurowego, Drut sprężyny do sprężyn elektrycznych, Drut sprężynowy dla wałków, Wiosenny drut dla towarów sportowych, Drut sprężyny dla źródeł podwodnych
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie







